Sous-total
CHF 0.00
LE "FAST FOOD" DE VOTRE SILHOUETTE
Pour 100 g | Par portion (312 ml) | % de la valeur journalière de référence par portion (312 ml) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 314 kJ 75,05 kcal | 979,7 kJ 234,15 kcal | - |
Lipides | 1,6 g | 5 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 1,1 g | 3,4 g | - |
Glucides | 8,2 g | 25,6 g | - |
dont : | |||
Sucre | 5,3 g | 16,5 g | - |
Protéine | 6 g | 18,7 g | - |
Sel | 0,15 g | 0,5 g | - |
Fibres | 1,7 g | 5,3 g | - |
Vitamine | |||
Biotine | 3 μg | 9,4 μg | 18,8 % |
Acide folique | 25,5 μg | 79,6 μg | 39,8 % |
Niacine | 2,3 mg | 7,2 mg | 45 % |
Acide pantothénique | 0,67 mg | 2,1 mg | 35 % |
Riboflavine | 0,23 mg | 0,7 mg | 50 % |
Thiamine | 0,19 mg | 0,6 mg | 54,5 % |
Vitamine A | 74,5 μg | 232,4 μg | 29 % |
Vitamine B12 | 0,18 μg | 0,6 μg | 24 % |
Vitamine B6 | 0,23 mg | 0,7 mg | 50 % |
Vitamine C | 6 mg | 18,7 mg | 23,4 % |
Vitamine D | 0,59 μg | 1,8 μg | 36 % |
Vitamine E | 1,2 mg | 3,7 mg | 30,8 % |
Minéraux | |||
Calcium | 121 mg | 377,5 mg | 47,2 % |
Fer | 1,54 mg | 4,8 mg | 34,3 % |
Iode | 15,6 μg | 48,7 μg | 32,5 % |
Potassium | 231 mg | 720,7 mg | 36 % |
Cuivre | 0,11 mg | 0,3 mg | 30 % |
Magnésium | 18 mg | 56,2 mg | 15 % |
Manganèse | 0,16 mg | 0,5 mg | 25 % |
Phosphore | 111 mg | 346,3 mg | 49,5 % |
Sélénium | 7,1 μg | 22,2 μg | 40,4 % |
Zinc | 1,6 mg | 5 mg | 50 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique