Sous-total
CHF 0.00
UN JUS NATUREL DE CAROTTES ET DE MANGUE AVEC DU TOPINAMBOUR !
Pour 100 g | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 193 kJ 46,13 kcal | - |
Lipides | 0,1 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,01 g | - |
Glucides | 10,3 g | - |
dont : | ||
Sucre | 9,3 g | - |
Protéine | 0,6 g | - |
Sel | 0,05 g | - |
Vitamine | ||
Vitamine A | 400 μg | 50 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique