Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | Par portion (30 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1550 kJ 370,46 kcal | 465 kJ 111,14 kcal |
Lipides | 11 g | 3,3 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 1 g | 0,3 g |
Glucides | 57 g | 17,1 g |
dont : | ||
Sucre | 51,7 g | 15,5 g |
Protéine | 6,3 g | 1,9 g |
Sel | <0,1 g | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique