Sous-total
CHF 0.00
Des nutriments sous forme différente
Conseil de consommation: Croquer ou sucer un bonbon par jour.
Par dose quotidienne recommandée (1 Dragées) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (1 Dragées) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 70 kJ 16,73 kcal | - |
Lipides | 0,2 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,2 g | - |
Glucides | 3,5 g | - |
dont : | ||
Sucre | 3,5 g | - |
Protéine | 0,2 g | - |
Sel | 0,1 g | - |
Fibres alimentaires | - | - |
Vitamine | ||
Vitamine C | 80 mg | 100 % |
Minéraux | ||
Zinc | 10 mg | 100 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique