Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | Par portion (45 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 2082 kJ 497,61 kcal | 936,9 kJ 223,92 kcal |
Lipides | 29,5 g | 13,3 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 10,4 g | 4,7 g |
Glucides | 31 g | 14 g |
dont : | ||
Sucre | 21,7 g | 9,8 g |
Protéine | 22 g | 9,9 g |
Sel | 0,53 g | 0,2 g |
Fibres | 6,4 g | 2,9 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique