Sous-total
CHF 0.00
BOISSONS EN POUDRE EN SACHETS PRATIQUES
Par dose quotidienne recommandée (45 g) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (45 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 717 kJ 171,37 kcal | - |
Lipides | 0,09 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,09 g | - |
Glucides | 40,35 g | - |
dont : | ||
Sucre | 28,59 g | - |
Protéine | 0,3 g | - |
Sel | 0,03 g | - |
Vitamine | ||
Vitamine C | 249 mg | 311,2 % |
Vitamine D | 15 μg | 300 % |
Minéraux | ||
Zinc | 15 mg | 150 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique