Sous-total
CHF 0.00
PASTILLES À LA VITAMINE B12 ET À LA FRAMBOISE
Par dose quotidienne recommandée (1 Gélule) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (1 Gélule) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 2 kJ 0,48 kcal | - |
Lipides | 0,5 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,5 g | - |
Glucides | 0,5 g | - |
dont : | ||
Sucre | - | - |
Protéine | - | - |
Sel | 0,05 g | - |
Vitamine | ||
Vitamine B12 | 9 μg | 360 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique