Sous-total
CHF 0.00
IDEAL POUR RENFLOUER LE STOCK DE VITAMINE C!
Pour 100 g | Par portion (10 ml) | % de la valeur journalière de référence par portion (10 ml) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 77 kJ 18,4 kcal | 7,7 kJ 1,84 kcal | - |
Lipides | <0,1 g | - | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | <0,1 g | - | - |
Glucides | 4 g | 0,4 g | - |
dont : | |||
Sucre | 4 g | 0,4 g | - |
Protéine | 0,5 g | - | - |
Sel | 0,01 g | - | - |
Vitamine | |||
Vitamine C | 680 mg | 68 mg | 85 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique