Sous-total
CHF 0.00
Algues de mer douces de TerraSana
Pour 100 g | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 993 kJ 237,33 kcal | - |
Lipides | 1,9 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,9 g | - |
Glucides | 24,1 g | - |
dont : | ||
Sucre | 1,4 g | - |
Protéine | 9,6 g | - |
Sel | 10 g | - |
Fibres | 43,8 g | - |
Minéraux | ||
Iode | 22,6 mg | 15067 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique