Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | Par portion (54 ml) | % de la valeur journalière de référence par portion (54 ml) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1360 kJ 325,05 kcal | 734,4 kJ 175,53 kcal | - |
Lipides | 1,6 g | 0,9 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 0,5 g | 0,3 g | - |
Glucides | 75 g | 40,5 g | - |
dont : | |||
Sucre | 67 g | 36,2 g | - |
Protéine | 0,4 g | 0,2 g | - |
Sel | - | - | - |
Fibres | 2,8 g | 1,5 g | - |
Vitamine | |||
Vitamine C | 80 mg | 43,2 mg | 54 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique