Craquez pour nos produits avec le code VDAY20CHFR
Abonnez-vous à la newsletter & profitez !
Dernière chance : -15% sur vos heroes
& exclus en plus pour les membres
Pure Woman Body Tone Shake
Pure Woman Body Tone Shake ${selected.option1.translate.substring(0, 8)+'...'}
CHF 34.95
CHF 69.90 / 1 kg
Protéine Whey pour la femme sportive !
- Protéine de lactosérum ultra légère
- Haute proportion d'isolat et, par conséquent, une faible teneur en lactose
- Avec de l'acide aminé L-Carnitin
- Le chocolat naturel donne un goût véritable et non contrefait
Recommandation d'utilisation : mélanger d'une jusqu'à trois portions (20g) avec 200 ml d'eau sur une base quotidienne et en boire toute la journée. Pour encore plus de goût et de plaisir, nous vous recommandons de le mélanger avec du lait écrémé ou du lait de soja.
- Sans gélatine
- Sans conservateurs
- Sans colorants
- Sans exhausteur de goût
- Sans succédanés de sucre
- Sans aspartame
1 contient du lactose
Pour 100 g | Par portion | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1535 kJ 366,87 kcal | 383,8 kJ 91,73 kcal | - |
Lipides | 4,3 g | 1,1 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 2,4 g | 0,6 g | - |
Glucides | 5,8 g | 1,5 g | - |
dont : | |||
Sucre | 4,7 g | 1,2 g | - |
Protéine | 73 g | 18,2 g | - |
Sel | 0,82 g | 0,2 g | - |
Vitamine | |||
Biotine | 100 μg | 25 μg | 50 % |
Acide folique | 400 μg | 100 μg | 50 % |
Niacine | 32 mg | 8 mg | 50 % |
Acide pantothénique | 12 mg | 3 mg | 50 % |
Vitamine A | 1600 μg | 400 μg | 50 % |
Vitamine B12 | 13 μg | 3,2 μg | 128 % |
Vitamine B6 | 2,8 mg | 0,7 mg | 50 % |
Vitamine C | 160 mg | 40 mg | 50 % |
Vitamine D | 10 μg | 2,5 μg | 50 % |
Vitamine E | 24 mg | 6 mg | 50 % |
Thiamine | 2,2 mg | 0,6 mg | 54,5 % |
Riboflavine | 2,8 mg | 0,7 mg | 50 % |
Minéraux | |||
Calcium | 688 mg | 172 mg | 21,5 % |
Fer | 28 mg | 7 mg | 50 % |
Iode | 300 μg | 75 μg | 50 % |
Cuivre | 2 mg | 0,5 mg | 50 % |
Magnésium | 315 mg | 78,8 mg | 21 % |
Manganèse | 4 mg | 1 mg | 50 % |
Sélénium | 110 μg | 27,5 μg | 50 % |
Zinc | 20 mg | 5 mg | 50 % |
Autre | |||
Broméline | 50 mg | 12,5 mg | - |
Lactase | 25 mg | 6,2 mg | - |
L-carnitine | 1,2 g | 0,3 g | - |
- Nom Pure Woman Body Tone Shake
- Description de l'article Translation missing: fr.general.nutrition_table.legal_type.Nourriture
- Ingrédients spéciaux avec sucre(s) et édulcorant(s)
- Poids net 500 g
- Forme de dosage Poudre
- À consommer de préférence avant fin Voir le bas de l'emballage
- Marque Pure Woman
- Pays d'origine Allemagne (Allemand)
- Langue(s) sur l'emballage Allemand, Anglais
- Quantité 500 g
- Produit original de HECH Europe GmbH - Landsberger Straße 251, 12623 Berlin