Sous-total
CHF 0.00
Depuis plus de 20 ans Raab Vitalfood est un partenaire fiable pour les compléments alimentaires - en grande partie de qualité bio, raison pour laquelle la société a été certifiée dès le premier contrôle bio BCS de Nuremberg. En plus des produits de choix de qualité bio, Raab Vitalfood se concentre également sur des denrées alimentaires aux bienfaits nutritionnels. Ces derniers sont en majeure partie produits dans leur propre infrastructure pour optimiser la production, l'emballage et la distribution sous un même toit.
Pour 100 g | Par portion (20 g) | % de la valeur journalière de référence par portion (20 g) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1774 kJ 424,0 kcal | 354,8 kJ 84,8 kcal | - |
Lipides | 8 g | 1,6 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 2 g | 0,4 g | - |
Glucides | 4,9 g | 1 g | - |
dont : | |||
Sucre | <0,5 g | 0,1 g | - |
Protéine | 80 g | 16 g | - |
Sel | 1,1 g | 0,2 g | - |
Minéraux | |||
Phosphore | 910 mg | 182 mg | 26 % |
Fer | 27 mg | 5,4 mg | 38,6 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique