Sous-total
CHF 0.00
TONIQUE FRUITÉ AU FER ET À LA VITAMINE B12 VÉGÉTALIENNE
Par dose quotidienne recommandée (15 ml) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (15 ml) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 44 kJ 10,52 kcal | - |
Lipides | 0,5 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,1 g | - |
Glucides | 2,6 g | - |
dont : | ||
Sucre | 2,3 g | - |
Protéine | 0,5 g | - |
Sel | 0,01 g | - |
Vitamine | ||
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamine B12 | 5 μg | 200 % |
Vitamine C | 20 mg | 25 % |
Niacine | 16 mg | 100 % |
Riboflavine | 1,4 mg | 100 % |
Thiamine | 1,1 mg | 100 % |
Minéraux | ||
Fer | 14 mg | 100 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique