Sous-total
CHF 0.00
GÉLULES POUR UN APPROVISIONNEMENT EN FER ET VITAMINE B
Par dose quotidienne recommandée (1 Gélule) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (1 Gélule) | |
---|---|---|
Vitamine | ||
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamine B12 | 2,5 μg | 100 % |
Vitamine C | 80 mg | 100 % |
Niacine | 16 mg | 100 % |
Acide pantothénique | 6 mg | 100 % |
Riboflavine | 1,4 mg | 100 % |
Thiamine | 1,1 mg | 100 % |
Minéraux | ||
Fer | 14 mg | 100 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique