Sous-total
CHF 0.00
BOISSON ÉNERGÉTIQUE, ÉLECTROLYTIQUE ET ISOTONIQUE
Pour 100 g | Par portion (44 g) | % de la valeur journalière de référence par portion (44 g) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1618 kJ 386,71 kcal | 720 kJ 172,08 kcal | - |
Lipides | 1,2 g | 0,5 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 1,2 g | 0,5 g | - |
Glucides | 68,8 g | 30,6 g | - |
dont : | |||
Sucre | 68,1 g | 30,3 g | - |
Protéine | 22,5 g | 10 g | - |
Sel | 0,15 g | 0,1 g | - |
Vitamine | |||
Biotine | 16,9 μg | 7,5 μg | 15 % |
Acide folique | 67 μg | 29,8 μg | 14,9 % |
Niacine | 5,4 mg | 2,4 mg | 15 % |
Acide pantothénique | 2 mg | 0,9 mg | 15 % |
Riboflavine | 0,47 mg | 0,2 mg | 14,3 % |
Thiamine | 0,37 mg | 0,2 mg | 18,2 % |
Vitamine B12 | 0,84 μg | 0,4 μg | 16 % |
Vitamine B6 | 0,47 mg | 0,2 mg | 14,3 % |
Vitamine C | 27 mg | 12 mg | 15 % |
Vitamine E | 4 mg | 1,8 mg | 15 % |
Minéraux | |||
Magnésium | 126,4 mg | 56,2 mg | 15 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique