Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | Par portion (40 g) | % de la valeur journalière de référence par portion (40 g) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1577 kJ 376,91 kcal | 630,8 kJ 150,76 kcal | - |
Lipides | - | - | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | - | - | - |
Glucides | 87 g | 34,8 g | - |
dont : | |||
Sucre | 75 g | 30 g | - |
Protéine | - | - | - |
Sel | 2,2 g | 0,9 g | - |
Minéraux | |||
Magnésium | 140 mg | 56 mg | 14,9 % |
Potassium | 750 mg | 300 mg | 15 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique