Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | Par portion (60 ml) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 801 kJ 191,44 kcal | 480,6 kJ 114,87 kcal |
Lipides | - | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | - | - |
Glucides | 47 g | 28,2 g |
dont : | ||
Sucre | 47 g | 28,2 g |
Protéine | - | - |
Sel | - | - |
Fibres | - | - |
Autre | ||
Caféine | 83 mg | 49,8 mg |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique