Sous-total
CHF 0.00
Par dose quotidienne recommandée (2 Gélules) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (2 Gélules) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 754 kJ 180,21 kcal | - |
Lipides | - | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | - | - |
Glucides | 8,7 g | - |
dont : | ||
Sucre | 1,5 g | - |
Protéine | - | - |
Sel | 15,8 g | - |
Minéraux | ||
Calcium | 1500 mg | 187,5 % |
Chlorure | 1500 mg | 187,5 % |
Potassium | 3750 mg | 187,5 % |
Magnésium | 703 mg | 187,5 % |
Sodium | 6250 mg | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique