Sous-total
CHF 0.00
SE DÉSALTÉRER EFFICACEMENT AVEC UNE BOISSON PAUVRE EN CALORIES
Pour 100 g | Par portion (24 g) | % de la valeur journalière de référence par portion (24 g) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1525 kJ 364,48 kcal | 367 kJ 87,72 kcal | - |
Lipides | - | - | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | - | - | - |
Glucides | 79 g | 19 g | - |
dont : | |||
Sucre | 75 g | 18 g | - |
Protéine | - | - | - |
Sel | 3,4 g | 0,83 g | - |
Vitamine | |||
Vitamine E | 14 mg | 3,4 mg | 28,3 % |
Vitamine C | 78 mg | 19 mg | 23,8 % |
Thiamine | 1,1 mg | 0,26 mg | 23,6 % |
Minéraux | |||
Calcium | 340 mg | 82 mg | 10,2 % |
Potassium | 383 mg | 92 mg | 4,6 % |
Magnésium | 156 mg | 37 mg | 9,9 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique