Sous-total
CHF 0.00
BOISSON PRÊTE A BOIRE AUX ACIDES AMINES ET A LA VITAMINE B6
Par dose quotidienne recommandée (25 ml) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (25 ml) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 933 kJ 222,99 kcal | - |
Lipides | 0,1 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,1 g | - |
Glucides | 4,8 g | - |
dont : | ||
Sucre | 4,2 g | - |
Alcools polyhydriques | 0,6 g | - |
Protéine | 47,7 g | - |
Sel | 0,043 g | - |
Vitamine | ||
Vitamine B6 | 7 mg | 500 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique