Sous-total
CHF 0.00
Aliment diététique à des fins médicales spécifiques.
Pour 100 g | Par portion (4 Gélules) | % de la valeur journalière de référence par portion (4 Gélules) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1277 kJ 305,21 kcal | 46 kJ 10,99 kcal | - |
Lipides | 4,4 g | 0,16 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 4,4 g | 0,16 g | - |
Glucides | - | - | - |
dont : | |||
Sucre | - | - | - |
Protéine | 66 g | 2,4 g | - |
Sel | - | - | - |
Vitamine | |||
Vitamine B6 | 83 mg | 3 mg | 214,3 % |
Acide folique | 11100 μg | 400 μg | 200 % |
Vitamine B12 | 55 μg | 2 μg | 80 % |
Acides aminés | |||
Arginine | 66 g | 2,4 g | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique