Sous-total
CHF 0.00
ACIDE GRAS OMEGA-3 DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
L’effet positif ne s’effectue que pour une prise journalière de 250 mg d’AEP et d’ADH.
Par dose quotidienne recommandée (6 Gélules) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (6 Gélules) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 126 kJ 30,11 kcal | - |
Lipides | 3018 mg | - |
Glucides | 312 mg | - |
Protéine | 660 mg | - |
Vitamine | ||
Vitamine E | 30 mg | 250 % |
Autre | ||
EPA | 540 mg | - |
DHA | 360 mg | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique