Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | Par portion (68 g) | % de la valeur journalière de référence par portion (68 g) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1596 kJ 381,45 kcal | 1085,3 kJ 259,39 kcal | - |
Lipides | 9 g | 6,1 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 2,2 g | 1,5 g | - |
Glucides | 56 g | 38,1 g | - |
dont : | |||
Sucre | 34 g | 23,1 g | - |
Protéine | 15 g | 10,2 g | - |
Sel | - | - | - |
Fibres | 7 g | 4,8 g | - |
Vitamine | |||
Vitamine A | 441 μg | 299,9 μg | 37,5 % |
Vitamine D | 1,5 μg | 1 μg | 20 % |
Vitamine E | 6,5 mg | 4,4 mg | 36,7 % |
Vitamine C | 44 mg | 29,9 mg | 37,4 % |
Thiamine | 0,23 mg | 0,2 mg | 18,2 % |
Riboflavine | 0,375 mg | 0,3 mg | 21,4 % |
Niacine | 4,4 mg | 3 mg | 18,8 % |
Vitamine B6 | 0,6 mg | 0,4 mg | 28,6 % |
Vitamine B12 | 1,5 μg | 1 μg | 40 % |
Minéraux | |||
Sodium | 0,19 g | 0,1 g | - |
Calcium | 221 mg | 150,3 mg | 18,8 % |
Magnésium | 81 mg | 55,1 mg | 14,7 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique