Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | Par portion (50 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1573 kJ 375,96 kcal | 786,5 kJ 187,98 kcal |
Lipides | 10 g | 5 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 7 g | 3,5 g |
Glucides | 39 g | 19,5 g |
dont : | ||
Sucre | 31 g | 15,5 g |
Protéine | 30 g | 15 g |
Sel | <0,2 g | 0,1 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique