Sous-total
CHF 0.00
Protéine de lactosérum d'Inkospor !
Par dose quotidienne recommandée (30 g) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (30 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1510,42 kJ 361 kcal | - |
Protéine | 75 g | - |
Glucides | 7,5 g | - |
dont : | ||
Sucre | 6,4 g | - |
Lipides | 3,3 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 2,3 g | - |
Sel | 0,94 g | - |
Vitamine | ||
Vitamine C | 200 mg | 250 % |
Niacine | 60 mg | 375 % |
Vitamine E | 33 mg | 275 % |
Acide pantothénique | 20 mg | 333,3 % |
Vitamine B6 | 6 mg | 428,6 % |
Riboflavine | 5,3 mg | 378,6 % |
Thiamine | 3,3 mg | 300 % |
Acide folique | 500 μg | 250 % |
Vitamine B12 | 3,3 μg | 132 % |
Minéraux | ||
Calcium | 250 mg | 31,2 % |
Magnésium | 125 mg | 33,3 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique