Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | Par portion (100 g) (Produit prêt à l'emploi)* | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1479 kJ 353,49 kcal | 1377 kJ 329,11 kcal |
Lipides | 9,2 g | 22,5 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 7,6 g | 16,2 g |
Glucides | 17,3 g | 4,8 g |
dont : | ||
Sucre | 16,2 g | 4,6 g |
Protéine | 36,5 g | 14 g |
Sel | 0,32 g | 0,25 g |
Fibres | 28 g | 5 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique