Sous-total
CHF 0.00
VOTRE BOOSTER POUR UN APPORT CIBLÉ EN GLUCIDES !
Pour 100 g | Par portion (90 g) (Produit prêt à l'emploi)* | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1553 kJ 371,18 kcal | 2189 kJ 523,18 kcal |
Lipides | 1,5 g | 12 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,6 g | 8,4 g |
Glucides | 76,2 g | 82 g |
dont : | ||
Sucre | 39 g | 49 g |
Protéine | 11 g | 20 g |
Sel | 0,33 g | 0,63 g |
Autre | ||
Monohydrate de créatine | 1000 mg | 900 mg |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique