Sous-total
CHF 0.00
L'expérience ultime des en-cas protéinés
Pour 100 g | Par portion (50 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1642 kJ 392,45 kcal | 821 kJ 196,22 kcal |
Lipides | 18 g | 9 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 10 g | 5 g |
Glucides | 36 g | 18 g |
dont : | ||
Sucre | 3,7 g | 1,9 g |
Protéine | 32 g | 16 g |
Sel | 0,1 g | 0,1 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique