Sous-total
CHF 0.00
Conseils de professionnels: Ne sont considérés nets que les glucides qui peuvent être transformés et assimilés par le corps et qui influencent le taux d'insuline.
Pour 100 g | Par portion (50 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1330 kJ 317,88 kcal | 665 kJ 158,94 kcal |
Lipides | 8,7 g | 4,3 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 4,6 g | 2,3 g |
Glucides | 20 g | 10 g |
dont : | ||
Sucre | 2,4 g | 1,2 g |
Alcools polyhydriques | 17 g | 8,5 g |
Protéine | 40 g | 20 g |
Sel | - | - |
Fibres | 13 g | 6,5 g |
Minéraux | ||
Sodium | 0,27 g | 0,1 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique