Sous-total
CHF 0.00
GAGNER EN MASSE MUSCULAIRE AVEC WEIDER MEGA MASS !
Pour 100 g | Par portion (90 g) (Produit prêt à l'emploi)* | % de la valeur journalière de référence par portion (90 g) (Produit prêt à l'emploi)* | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1644 kJ 392,93 kcal | 2032 kJ 485,66 kcal | - |
Lipides | 1,7 g | 6 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 0,5 g | 3,4 g | - |
Glucides | 71 g | 78 g | - |
dont : | |||
Sucre | 46 g | 58 g | - |
Protéine | 20 g | 27 g | - |
Sel | 0,4 g | 0,76 g | - |
Vitamine | |||
Biotine | 55,5 μg | 79 μg | 158 % |
Acide folique | 206 μg | 200 μg | 100 % |
Niacine | 17,5 mg | 16 mg | 100 % |
Acide pantothénique | 5,5 mg | 6 mg | 100 % |
Riboflavine | 0,95 mg | 1,4 mg | 100 % |
Thiamine | 1,1 mg | 1,1 mg | 100 % |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 1,4 mg | 100 % |
Vitamine C | 82 mg | 80 mg | 100 % |
Vitamine E | 13,2 mg | 12 mg | 100 % |
Minéraux | |||
Calcium | 118 mg | 514 mg | 64,2 % |
Fer | 5,1 mg | 5,2 mg | 37,1 % |
Iode | 59 μg | 70,7 μg | 47,1 % |
Magnésium | 144 mg | 171 mg | 45,6 % |
Phosphore | 270 mg | 557 mg | 79,6 % |
Zinc | 8,8 mg | 9,5 mg | 95 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique