Sous-total
CHF 0.00
PROTÉINE WHEY DE MUTLKIPOWER !
Par dose quotidienne recommandée (30 g) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (30 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1692 kJ 404,4 kcal | - |
Lipides | 7,3 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 3,5 g | - |
Glucides | 8,2 g | - |
dont : | ||
Sucre | 6,8 g | - |
Fibres | 0,9 g | - |
Protéine | 75 g | - |
Vitamine | ||
Vitamine B6 | 4,65 mg | 332,1 % |
Minéraux | ||
Sodium | 0,4 g | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique